





Mio FC22 Elektrikli Araç Şarj Cihazı
Enerjinizi yanınızda taşıyın: Kesintisiz ve akıllı şarj deneyimi! Mioji Mio FC22, her an her yerde kullanabileceğiniz kompakt ve taşınabilir yapısı sayesinde, evinizde veya yolculuklarınızda standart bir prizi kişisel şarj istasyonunuza dönüştürür. Akıllı çip teknolojisiyle batarya sağlığınızı korurken, IP65 sertifikalı dayanıklı gövdesiyle dış mekanlarda bile güvenli ve hızlı şarj imkanı sunar. Tip 2 soket uyumluluğu ve LCD ekranı üzerinden takip edilebilen enerji yönetimi ile aracınızın enerjisini çantanızda taşıma konforunu yaşatır.
Birlikte satın al

Mio FC22 Elektrikli Araç Şarj Cihazı
Mio FC22 Elektrikli Araç Şarj Cihazı


Genel Bilgiler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Marka | Mioji |
| Model | Mio FC22 Elektrikli Araç Şarj Cihazı |
| Fiş Tipi | Avrupa Tip 2 |
| Elektrik Fişi | Trifaze / Schuko (topraklı elektrik fişi standardı) |
| Şarj Kablosu Rengi | Siyah |
| Kontrol Kutusu | Siyah |
Elektriksel Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Çıkış Gücü | 3.5kW / 22kW Max |
| Çıkış Akımı | 6A/8A/10A/13A/16A/20A/24A/32A Max |
| Giriş/Çıkış Gerilimi | 250V AC Max |
| Frekans | 50/60Hz |
Koruma & Dayanıklılık
| Özellik | Değer |
|---|---|
| ICCB Koruma Seviyesi | IP65 |
| Kablo Koruma Seviyesi | IP55 |
| RCD Koruması | 30mA AC |
| Mekanik Ömür | 10.000+ giriş/çıkış döngüsü |
| Dış Güç Etkisi | 1m düşme ve 2T araç aşırı basıncı |
Fiziksel & Çevresel Koşullar
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Şarj Kablosu | 4.5M Tip 2 (TPU kap) |
| Elektrik Fişi | 0.5M Tip 2 (PVC kap) |
| Çalışma Sıcaklığı | -30°C ~ +50°C |
| Çalışma Nem Oranı | %5 ~ %95 |
Ekran & Bağlantı
| Özellik | Değer |
|---|---|
| LCD Ekran | 2.4” LCD Ekran |
| Göstergeler | Kırmızı / Mavi / Yeşil ışık |
| Ekran Parametreleri | Şarj Gerilimi, Şarj Akımı, Şarj Edilmiş Güç, SOC, Arıza Kodu |
Kutu İçeriği

Mioji Mio FC22

Temizlik Havlusu

Taşıma Çantası

Trifaze Başlık
Kullanım Klavuzu ve Garanti Belgesi








